

ALL-ROAD CONTROL,FREEDOM IN EVERY DRIVE
RAGNAR A8 is suitable for
- Rugged SUVs
- Mixed or Unpaved Road Conditions
- Drivers with Off-road Needs

RIDE BEVOND LIMITS, CONQUER ALL TERRAINS
Engineered for multi-terrain exploration, balancing off-road performance with on-road comfort. Whether conquering mountains or commuting through the city, it delivers a stable and dependable drivingexperience.

STRONG ALL-TERRAIN TRACTION
Maintains excellent grip on mud, gravel, or wet sur- faces, easily adapting to variable road conditions. A/T four-season tread pattern features a more robust tread block design for improved durability and grip. Small zigzag sipe design effectively provides grip on wet road surfaces and enhances driving stability.
OUTSTANDING STONE EJECTION
Efficiently discharges stones to reduce tread damage and enhance off-road driving safety.


LONG-LASTING DURABILITY
Upgraded tread compound extends tyre life, suited for freguent use.
TYRE SIZES
| Size | Load Index | Speed | Max.PressureS(kpa) | Max.PressureS(psi) | Max. LoadS(kg) | Max. LoadS(lb) | UTQG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/75R16 | 111 | T | 300 | 44 | 1090 | 2403 | 400/A/A |
| P205/70R15 | 96 | H | 300 | 44 | 710 | 1565 | 400/A/A |
| 225/70R16 | 103 | T | 300 | 44 | 875 | 1929 | 400/A/A |
| 255/70R16 | 111 | T | 300 | 44 | 1090 | 2403 | 400/A/A |
| 265/70R16 | 112 | T | 300 | 44 | 1120 | 2469 | 460/A/A |
| 265/70R17 | 115 | S | 300 | 44 | 1215 | 2679 | 460/A/A |
| 215/65R16 | 98 | T | 300 | 44 | 750 | 1653 | 400/A/A |
| 215/65R17 | 99 | T | 300 | 44 | 775 | 1709 | 400/A/A |
| 265/65R17 | 112 | T | 300 | 44 | 1120 | 2469 | 460/A/A |
| 275/65R17 | 115 | T | 300 | 44 | 1215 | 2679 | 400/A/B |
| 275/65R18 | 116 | T | 300 | 44 | 1250 | 2756 | 400/A/A |
| 285/65R17 | 116 | T | 300 | 44 | 1250 | 2756 | 400/A/B |
| 225/60R17 | 99 | H | 300 | 44 | 775 | 1709 | 400/A/A |
| 255/60R18 | 112XL | T | 340 | 50 | 1120 | 2469 | 400/A/A |
| 265/60R18 | 110 | T | 300 | 44 | 1060 | 2337 | 400/A/A |
| 285/60R18 | 120XL | S | 340 | 50 | 1400 | 3086 | 460/A/A |
| 275/55R20 | 117XL | S | 340 | 50 | 1285 | 2833 | 400/A/A |
| 285/55R20 | 119XL | S | 340 | 50 | 1360 | 2998 | 400/A/A |
| 265/50R20 | 111XL | S | 340 | 50 | 1090 | 2403 | 400/A/A |
| 285/50R20 | 116XL | T | 340 | 50 | 1250 | 2756 | 400/A/A |
| 305/50R20 | 120XL | S | 340 | 50 | 1400 | 3086 | 400/A/A |
| 185/75R16C-8PR | 104/102 | R | 475 | 69 | 900/850 | 1984/1874 | - |
| 205R16C-8PR | 110/108 | S | 450 | 65 | 1060/1000 | 2337/2205 | - |
| 215R15C-8PR | 112/110 | S | 450 | 65 | 1120/1060 | 2469/2337 | - |
| 245/75R15C-6PR | 109/107 | S | 375 | 54 | 1030/975 | 2271/2149 | - |
| 255/70R15C-6PR | 112/110 | S | 375 | 54 | 1120/1060 | 2469/2337 | - |
| LT215/85R16-10PR | 115/112 | Q | 350 | 50 | 1215/1120 | 2679/2469 | - |
| LT215/75R15-6PR | 100/97 | Q | 350 | 50 | 800/730 | 1765/1610 | - |
| LT235/75R15-6PR | 104/101 | S | 350 | 50 | 900/825 | 1985/1820 | - |
| LT265/75R16-10PR | 123/120 | Q | 550 | 80 | 1550/1400 | 3415/3085 | - |
| LT285/75R16-10PR | 126/123 | Q | 550 | 80 | 1700/1550 | 3750/3415 | - |
| LT245/75R17-10PR | 121/118 | S | 550 | 80 | 1450/1320 | 3195/2910 | - |
| LT245/70R16-8PR | 113/110 | S | 450 | 65 | 1150/1060 | 2535/2335 | - |
| LT265/70R16-10PR | 121/118 | S | 550 | 80 | 1450/1320 | 3195/2910 | - |
| LT245/70R17-10PR | 119/116 | S | 550 | 80 | 1360/1250 | 3000/2755 | - |
| LT285/70R17-10PR | 121/118 | Q | 550 | 80 | 1450/1320 | 3195/2910 | - |
| LT245/65R17-8PR | 111/108 | R | 450 | 65 | 1090/1000 | 2403/2205 | - |
| LT285/65R18-10PR | 125/122 | R | 550 | 80 | 1650/1500 | 3640/3305 | - |
| LT285/60R18-10PR | 122/119 | Q | 550 | 80 | 1500/1360 | 3305/3000 | - |
| 31X10.50R15LT-6PR | 109 | S | 350 | 50 | 1030 | 2271 | - |

